

رتبه | تصویر | نام | نماد | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم معاملات 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tether | USDT | 1.00 | 115,520 | 129,006,920,191 |
2 | ![]() | Bitcoin | BTC | 120,565.00 | 13,927,668,800 | 68,071,536,312 |
3 | ![]() | Ethereum | ETH | 4,493.35 | 519,071,792 | 44,354,747,400 |
4 | ![]() | USDC | USDC | 1.00 | 115,488 | 10,940,343,045 |
5 | ![]() | Solana | SOL | 232.74 | 26,886,125 | 9,231,105,238 |
سوالتون رو از من بپرسید!
سوالات متداول: