

رتبه | تصویر | نام | نماد | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم معاملات 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tether | USDT | 1.00 | 98,804 | 99,072,351,713 |
2 | ![]() | Bitcoin | BTC | 115,945.00 | 11,455,829,780 | 45,173,438,653 |
3 | ![]() | Ethereum | ETH | 4,530.79 | 447,660,175 | 33,030,024,245 |
4 | ![]() | Solana | SOL | 236.40 | 23,357,266 | 10,090,290,066 |
5 | ![]() | USDC | USDC | 1.00 | 98,766 | 9,919,695,049 |
سوالتون رو از من بپرسید!