

رمزارز: TRX | مقدار: 99999999
ارزش دلاری: $31,882,819
هشدار: از #Htx به کیف پول ناشناخته انتقال یافت
رسمی: ✅
رتبه | تصویر | نام | نماد | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم معاملات 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tether | USDT | 1.00 | 109,310 | 82,166,374,035 |
2 | ![]() | Bitcoin | BTC | 109,197.00 | 11,924,421,597 | 44,815,871,087 |
3 | ![]() | Ethereum | ETH | 4,021.98 | 439,204,238 | 29,185,659,030 |
4 | ![]() | USDC | USDC | 1.00 | 109,182 | 6,781,090,613 |
5 | ![]() | Solana | SOL | 189.95 | 20,742,730 | 4,667,352,137 |
سوالتون رو از من بپرسید!
سوالات متداول: