

رتبه | تصویر | نام | نماد | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم معاملات 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tether | USDT | 1.00 | 110,656 | 153,455,572,100 |
2 | ![]() | Bitcoin | BTC | 111,736.00 | 12,351,856,120 | 79,934,344,961 |
3 | ![]() | Ethereum | ETH | 4,094.32 | 452,606,604 | 54,778,758,467 |
4 | ![]() | USDC | USDC | 1.00 | 110,534 | 15,680,889,013 |
5 | ![]() | Solana | SOL | 203.29 | 22,472,693 | 10,830,752,202 |
سوالتون رو از من بپرسید!
سوالات متداول: