

رتبه | تصویر | نام | نماد | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم معاملات 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tether | USDT | 1.00 | 112,000 | 143,521,835,978 |
2 | ![]() | Bitcoin | BTC | 113,642.00 | 12,715,176,096 | 67,004,253,950 |
3 | ![]() | Ethereum | ETH | 4,159.53 | 465,401,493 | 44,773,426,978 |
4 | ![]() | USDC | USDC | 1.00 | 111,885 | 21,685,645,874 |
5 | ![]() | Solana | SOL | 206.47 | 23,101,515 | 11,834,832,653 |
سوالتون رو از من بپرسید!
سوالات متداول: