

رتبه | تصویر | نام | نماد | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم معاملات 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tether | USDT | 1.00 | 96,662 | 86,793,377,008 |
2 | ![]() | Bitcoin | BTC | 115,975.00 | 11,199,125,875 | 30,071,535,919 |
3 | ![]() | Ethereum | ETH | 4,668.71 | 450,833,981 | 29,797,953,785 |
4 | ![]() | USDC | USDC | 1.00 | 96,546 | 9,060,107,563 |
5 | ![]() | Dogecoin | DOGE | 0.29 | 27,952 | 8,816,190,747 |
سوالتون رو از من بپرسید!