نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 91.68 +0.69%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,116.57 -0.21%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 65,664.00 -0.63%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 116.43 +0.21%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 77.49 -0.58%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,921.86 -0.60%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 91.68 +0.69%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,116.57 -0.21%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 65,664.00 -0.63%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 116.43 +0.21%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 77.49 -0.58%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,921.86 -0.60%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
91.68 +0.69%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,116.57 -0.21%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
65,664.00 -0.63%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
116.43 +0.21%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
77.49 -0.58%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,921.86 -0.60%