نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 75.87 -0.41%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,111.10 -0.11%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,129.30 -0.00%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 146.10 -3.94%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 78.09 +0.01%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,795.83 -0.01%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 75.87 -0.41%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,111.10 -0.11%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,129.30 -0.00%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 146.10 -3.94%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 78.09 +0.01%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,795.83 -0.01%

No upcoming events found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
75.87 -0.41%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,111.10 -0.11%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,129.30 -0.00%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
146.10 -3.94%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
78.09 +0.01%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,795.83 -0.01%