نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 88.69 +2.12%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,371.61 -0.53%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,278.10 +0.53%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 137.04 +0.28%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.85 -0.13%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,884.36 +0.64%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 88.69 +2.12%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,371.61 -0.53%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,278.10 +0.53%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 137.04 +0.28%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.85 -0.13%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,884.36 +0.64%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
88.69 +2.12%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,371.61 -0.53%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,278.10 +0.53%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
137.04 +0.28%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.85 -0.13%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,884.36 +0.64%