نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 88.29 -1.62%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,060.07 +0.16%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,668.70 +0.50%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 111.86 +0.13%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.32 +1.11%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,913.52 +2.11%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 88.29 -1.62%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,060.07 +0.16%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,668.70 +0.50%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 111.86 +0.13%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.32 +1.11%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,913.52 +2.11%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
88.29 -1.62%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,060.07 +0.16%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,668.70 +0.50%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
111.86 +0.13%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.32 +1.11%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,913.52 +2.11%