نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 85.15 -0.86%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,634.21 -0.23%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 79,054.90 +0.70%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 138.23 +0.32%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 97.02 +0.47%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,464.69 +0.94%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 85.15 -0.86%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,634.21 -0.23%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 79,054.90 +0.70%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 138.23 +0.32%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 97.02 +0.47%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,464.69 +0.94%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
85.15 -0.86%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,634.21 -0.23%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
79,054.90 +0.70%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
138.23 +0.32%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
97.02 +0.47%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
2,464.69 +0.94%