نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 86.63 +0.49%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,374.98 -0.04%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 63,111.40 +0.09%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 139.72 -0.04%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.15 -0.23%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,884.56 +0.15%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 86.63 +0.49%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,374.98 -0.04%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 63,111.40 +0.09%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 139.72 -0.04%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.15 -0.23%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,884.56 +0.15%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
86.63 +0.49%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,374.98 -0.04%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
63,111.40 +0.09%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
139.72 -0.04%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.15 -0.23%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,884.56 +0.15%