نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 85.91 +0.66%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,386.35 +0.73%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 62,959.30 -0.78%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 137.24 -3.56%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.61 -0.83%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,880.93 -0.24%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 85.91 +0.66%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,386.35 +0.73%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 62,959.30 -0.78%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 137.24 -3.56%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.61 -0.83%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,880.93 -0.24%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
85.91 +0.66%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,386.35 +0.73%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
62,959.30 -0.78%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
137.24 -3.56%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.61 -0.83%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,880.93 -0.24%