نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 87.92 -0.58%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,008.55 -0.06%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,442.10 -0.56%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 128.03 +0.04%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.87 +0.52%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,862.28 +0.03%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 87.92 -0.58%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,008.55 -0.06%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,442.10 -0.56%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 128.03 +0.04%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.87 +0.52%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,862.28 +0.03%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
87.92 -0.58%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,008.55 -0.06%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,442.10 -0.56%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
128.03 +0.04%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.87 +0.52%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,862.28 +0.03%