نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 79.37 -5.46%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,071.59 +0.52%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,207.20 +1.12%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 125.71 +9.18%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 74.17 +0.87%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,874.71 +0.80%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 79.37 -5.46%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,071.59 +0.52%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,207.20 +1.12%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 125.71 +9.18%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 74.17 +0.87%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,874.71 +0.80%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
79.37 -5.46%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,071.59 +0.52%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,207.20 +1.12%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
125.71 +9.18%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
74.17 +0.87%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,874.71 +0.80%