نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 90.36 -2.31%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,054.61 +0.05%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,391.40 +0.43%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 111.91 -1.49%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 74.62 +0.93%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,874.54 +0.74%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 90.36 -2.31%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,054.61 +0.05%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,391.40 +0.43%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 111.91 -1.49%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 74.62 +0.93%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,874.54 +0.74%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
90.36 -2.31%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,054.61 +0.05%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,391.40 +0.43%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
111.91 -1.49%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
74.62 +0.93%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,874.54 +0.74%