نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 82.56 +0.26%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,341.80 -0.07%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,758.90 -0.26%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 136.78 +0.71%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.96 -0.04%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,913.07 -0.16%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 82.56 +0.26%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,341.80 -0.07%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,758.90 -0.26%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 136.78 +0.71%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.96 -0.04%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,913.07 -0.16%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
82.56 +0.26%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,341.80 -0.07%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,758.90 -0.26%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
136.78 +0.71%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.96 -0.04%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,913.07 -0.16%