نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 85.34 -2.45%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,077.41 -0.23%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,980.20 -0.60%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 113.52 +0.87%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.98 -0.99%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,948.63 -0.27%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 85.34 -2.45%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,077.41 -0.23%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,980.20 -0.60%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 113.52 +0.87%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.98 -0.99%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,948.63 -0.27%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
85.34 -2.45%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,077.41 -0.23%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,980.20 -0.60%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
113.52 +0.87%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.98 -0.99%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,948.63 -0.27%