نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 91.64 +2.22%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,516.48 +0.45%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 72,635.70 +4.79%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 134.07 -3.81%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 87.26 +2.21%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,322.12 +3.08%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 91.64 +2.22%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,516.48 +0.45%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 72,635.70 +4.79%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 134.07 -3.81%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 87.26 +2.21%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,322.12 +3.08%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
91.64 +2.22%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,516.48 +0.45%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
72,635.70 +4.79%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
134.07 -3.81%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
87.26 +2.21%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
2,322.12 +3.08%