نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 91.94 +2.55%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,469.63 -0.59%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 71,780.10 +3.55%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 137.77 -1.16%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 87.35 +2.32%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,278.21 +1.13%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 91.94 +2.55%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,469.63 -0.59%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 71,780.10 +3.55%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 137.77 -1.16%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 87.35 +2.32%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,278.21 +1.13%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
91.94 +2.55%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,469.63 -0.59%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
71,780.10 +3.55%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
137.77 -1.16%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
87.35 +2.32%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
2,278.21 +1.13%