نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 92.11 +0.78%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,593.12 +1.79%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 77,481.60 +6.14%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 136.81 +2.54%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 91.86 +4.80%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,439.91 +4.88%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 92.11 +0.78%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,593.12 +1.79%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 77,481.60 +6.14%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 136.81 +2.54%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 91.86 +4.80%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,439.91 +4.88%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
92.11 +0.78%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,593.12 +1.79%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
77,481.60 +6.14%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
136.81 +2.54%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
91.86 +4.80%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
2,439.91 +4.88%