نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 92.75 -1.62%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,047.53 +0.10%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,143.30 -1.42%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 115.14 -0.99%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 73.73 -2.78%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,860.04 -0.93%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 92.75 -1.62%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,047.53 +0.10%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,143.30 -1.42%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 115.14 -0.99%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 73.73 -2.78%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,860.04 -0.93%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
92.75 -1.62%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,047.53 +0.10%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,143.30 -1.42%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
115.14 -0.99%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
73.73 -2.78%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,860.04 -0.93%