نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 86.27 +0.07%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,378.11 +0.03%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 63,036.60 -0.03%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 140.11 +0.24%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.34 +0.03%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,879.75 -0.11%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 86.27 +0.07%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,378.11 +0.03%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 63,036.60 -0.03%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 140.11 +0.24%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.34 +0.03%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,879.75 -0.11%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
86.27 +0.07%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,378.11 +0.03%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
63,036.60 -0.03%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
140.11 +0.24%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.34 +0.03%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,879.75 -0.11%