نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 79.45 +0.74%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,237.75 +4.21%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,825.80 +1.17%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 108.58 -6.47%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 74.44 +0.99%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,916.59 +2.54%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 79.45 +0.74%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,237.75 +4.21%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,825.80 +1.17%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 108.58 -6.47%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 74.44 +0.99%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,916.59 +2.54%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
79.45 +0.74%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,237.75 +4.21%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,825.80 +1.17%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
108.58 -6.47%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
74.44 +0.99%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,916.59 +2.54%