نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 88.85 +2.15%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,076.24 +1.76%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 66,443.60 +1.87%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 123.73 +2.71%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 77.86 +0.06%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,923.31 +1.03%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 88.85 +2.15%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,076.24 +1.76%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 66,443.60 +1.87%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 123.73 +2.71%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 77.86 +0.06%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,923.31 +1.03%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
88.85 +2.15%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,076.24 +1.76%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
66,443.60 +1.87%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
123.73 +2.71%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
77.86 +0.06%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,923.31 +1.03%