نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 86.98 -0.81%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,104.48 +0.62%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,772.10 +1.27%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 112.45 -0.86%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 74.75 +1.51%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,922.80 +0.68%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 86.98 -0.81%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,104.48 +0.62%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,772.10 +1.27%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 112.45 -0.86%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 74.75 +1.51%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,922.80 +0.68%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
86.98 -0.81%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,104.48 +0.62%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,772.10 +1.27%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
112.45 -0.86%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
74.75 +1.51%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,922.80 +0.68%