نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 75.86 -0.01%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,106.46 -0.11%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,149.10 +0.03%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 145.91 -0.13%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 77.91 -0.22%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,822.60 +1.48%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 75.86 -0.01%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,106.46 -0.11%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,149.10 +0.03%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 145.91 -0.13%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 77.91 -0.22%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,822.60 +1.48%

No upcoming events found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
75.86 -0.01%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,106.46 -0.11%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,149.10 +0.03%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
145.91 -0.13%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
77.91 -0.22%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,822.60 +1.48%