نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 92.26 +0.14%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,585.36 -0.35%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 77,317.30 -1.27%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 135.11 -1.13%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 94.39 +0.71%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,430.71 -3.39%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 92.26 +0.14%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,585.36 -0.35%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 77,317.30 -1.27%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 135.11 -1.13%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 94.39 +0.71%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 2,430.71 -3.39%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
92.26 +0.14%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,585.36 -0.35%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
77,317.30 -1.27%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
135.11 -1.13%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
94.39 +0.71%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
2,430.71 -3.39%