نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 87.36 +0.78%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,391.98 +0.59%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 63,290.00 +0.66%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 141.24 +1.31%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.32 +0.98%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,893.14 +0.96%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 87.36 +0.78%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,391.98 +0.59%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 63,290.00 +0.66%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 141.24 +1.31%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.32 +0.98%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,893.14 +0.96%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
87.36 +0.78%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,391.98 +0.59%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
63,290.00 +0.66%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
141.24 +1.31%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.32 +0.98%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,893.14 +0.96%