نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 83.95 -0.12%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,313.20 -0.34%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 65,078.50 +0.32%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 134.39 -1.01%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 76.78 +0.71%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,923.31 +0.71%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 83.95 -0.12%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,313.20 -0.34%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 65,078.50 +0.32%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 134.39 -1.01%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 76.78 +0.71%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,923.31 +0.71%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
83.95 -0.12%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,313.20 -0.34%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
65,078.50 +0.32%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
134.39 -1.01%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
76.78 +0.71%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,923.31 +0.71%