نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 88.71 +2.26%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,008.32 +0.09%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,485.50 +0.91%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 128.05 +3.05%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.25 +0.33%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,857.32 +0.89%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 88.71 +2.26%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,008.32 +0.09%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,485.50 +0.91%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 128.05 +3.05%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.25 +0.33%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,857.32 +0.89%

No upcoming events found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
88.71 +2.26%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,008.32 +0.09%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,485.50 +0.91%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
128.05 +3.05%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.25 +0.33%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,857.32 +0.89%