نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 91.81 -2.62%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,049.94 +0.16%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,245.60 -1.27%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 114.15 -1.84%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 73.95 -2.49%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,862.40 -0.80%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 91.81 -2.62%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,049.94 +0.16%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,245.60 -1.27%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 114.15 -1.84%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 73.95 -2.49%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,862.40 -0.80%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
91.81 -2.62%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,049.94 +0.16%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,245.60 -1.27%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
114.15 -1.84%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
73.95 -2.49%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,862.40 -0.80%