نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 83.12 -0.97%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 3,978.45 -1.77%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,221.80 -0.78%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 131.26 -3.41%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.68 -2.02%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,875.39 -2.18%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 83.12 -0.97%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 3,978.45 -1.77%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,221.80 -0.78%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 131.26 -3.41%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 75.68 -2.02%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,875.39 -2.18%

No upcoming events found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
83.12 -0.97%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
3,978.45 -1.77%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,221.80 -0.78%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
131.26 -3.41%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
75.68 -2.02%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,875.39 -2.18%