نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 83.34 +0.14%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,243.64 -0.07%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,369.50 +0.11%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 114.97 +0.35%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 72.67 +0.01%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,901.84 -0.08%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 83.34 +0.14%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,243.64 -0.07%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 64,369.50 +0.11%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 114.97 +0.35%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 72.67 +0.01%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,901.84 -0.08%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
83.34 +0.14%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,243.64 -0.07%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
64,369.50 +0.11%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
114.97 +0.35%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
72.67 +0.01%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,901.84 -0.08%