

رتبه | تصویر | نام | نماد | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم معاملات 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tether | USDT | 1.00 | 97,858 | 137,225,798,424 |
2 | ![]() | Bitcoin | BTC | 117,302.00 | 11,478,939,116 | 58,578,580,630 |
3 | ![]() | Ethereum | ETH | 4,597.14 | 449,866,926 | 42,418,949,424 |
4 | ![]() | USDC | USDC | 1.00 | 97,839 | 28,665,251,796 |
5 | ![]() | Solana | SOL | 246.83 | 24,154,290 | 11,346,043,763 |
سوالتون رو از من بپرسید!